
La más alta e innovadora tecnologíaen alojamiento de sitios web
Disponemos para el alojamiento de nuestros sitios y sistemas uno de los mejores posicionados datacenters del mundo. El servicio de hosting funciona con el sistema conocido como "cloud" o nube de servidores, la última tecnología en almacenamiento de sitios web. A diferencia de los sistemas de hosting comunes, los sitios se almacenan en múltiples servidores impidiendo que cualquier tipo de falla repercuta en el funcionamiento del servicio.
Esta utilidad permite, además, la escalabilidad de acuerdo al consumo de recursos de cada sitio, lo que lo diferencia del hosting compartido, donde es preciso mudarse a un servidor dedicado para conseguir una mejor performance.
La alta confiabilidad y probado rendimiento de esta tecnología permite manejar miles de millones de peticiones de millones de visitantes cada día sin interferir en la velocidad ni el rendimiento de la web.
Conozca a continuación nuestros planes de hosting. Si desea acceder a otras opciones póngase en contacto para conversar sobre las alternativas más adecuadas a sus requerimientos.

Atención: todos los precios son + IVA
| PLAN | Personal | Profesional | Pyme | Empresa | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | Pack 3 | Distribuidor |
| Costo Mensual en $ | 9,99 | 14,99 | 19,99 | 24,99 | 35,00 | 50,00 | 65,00 | 90,00 | 35,00 | 50,00 |
| Costo de Setup | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| DOMINIOS | ||||||||||
| Dominios aparcados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Espacio en disco | 20 MB | 50 MB | 100 MB | 200 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 1 GB | 1 GB |
| Alias de dominio | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 por dominio | 1 por dominio |
| Subdominios | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| E-MAILS | ||||||||||
| Cuentas POP3 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 250 | 500 | 750 | 20 por dominio | 70 por dominio |
| Redireccionamientos | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 250 | 500 | 750 | 20 por dominio | 70 por dominio |
| Autoresponders | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Webmail | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Antivirus | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Anti-Spam | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| TRAFICO | ||||||||||
| Transferencia mensual | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 15 GB | 30 GB | 40 GB | 2 GB por dominio | 2 GB por dominio |
| ACCESO | ||||||||||
| FTP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| FTP Extra | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 por dominio | 1 por dominio |
| CONSUMO DE RECURSOS | ||||||||||
| Cycles | 7,50 cc | 18,75 cc | 37,50 cc | 75,00 cc | 187,50 cc | 375,00 cc | 750,00 cc | 1875,00 cc | 7,50 cc por dominio | 7,50 cc por dominio |
| SERVICIOS | ||||||||||
| Panel de Control | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estadísticas on-line | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ext. Frontpage 2002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SSL (Servidor Seguro) | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* |
| My SQL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PostgreSQL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Access | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PHP 4 + | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ASP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CGI-BINS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WAP | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Perl 5 + | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| C | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| C++ | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Real Audio / Video | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| *El módulo de Servidor Seguro (SSL) lleva un costo adicional de $10/mes | ||||||||||










ventas@webmind.com.ar
ventas.webmind
(011) 5353 9826 (Bs.As.)
(011) 15 6186 7887


